-
免費咨詢熱線
400-999-4928
免費咨詢熱線:400-999-4928

最新機架式服務(wù)器中標價格
最新機架式服務(wù)器中標價格一覽表
序號 | 中標貨物 | 品牌及規(guī)格型號 |
中標價格
![]() 中標價格:此處中標價格是指中標貨物的單價,如有疑問請與我們聯(lián)系:400-999-4928 |
中標項目 | 地區(qū) | 中標日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 機架式服務(wù)器 超聚變 2288H V7 | CPU系列:INTEL 至強金牌;CPU型號:Intel 至強 Gold 5416S;CPU數(shù)量:2顆;CPU主頻:2.0GHz;CPU核數(shù):16核;CPU線程數(shù):32;CPU緩存:L3;內(nèi)存類型:DDR5;內(nèi)存容量(單條):32GB;內(nèi)存頻率:3200MHz;內(nèi)存條數(shù):8;硬盤類型:機械硬盤;固態(tài)硬盤容量(單個):無;固態(tài)硬盤數(shù)量:0;固態(tài)硬盤類型:M.2;固態(tài)硬盤協(xié)議:PCIe;機械硬盤數(shù)量:6;機械硬盤容量(單個):1.8TB;機械硬盤協(xié)議:SAS;機械硬盤緩存:128M;機械硬盤轉(zhuǎn)速:10000;機械硬盤規(guī)格:2.5寸;硬盤熱插拔:1;內(nèi)存插槽數(shù)量:16;支持最大可配處理器數(shù)量:2;主板芯片:無;支持最大可配固態(tài)硬盤數(shù)量:12;支持最大可配機械硬盤數(shù)量:12;1GB網(wǎng)絡(luò)端口數(shù)量:3;10GB網(wǎng)絡(luò)端口數(shù)量:2;USB2.0接口數(shù)量:2;USB3.0接口數(shù)量:2;PCI-E 2.0 x4 插槽數(shù)量:5;VGA接口數(shù)量:2;PCI-E x8 插槽數(shù)量:2;PCI-E x16 插槽數(shù)量:0;串行端口(9針)數(shù)量:0;操作系統(tǒng)類型:無;HBA卡端口數(shù)量:0;RAID級別:RAID 5;R | 7.70萬元 | 鄂爾多斯市康巴什區(qū)人民法院機架式服務(wù)器直接訂購采購 | 鄂爾多斯 | 2025-03-12 |
2 | 機架式服務(wù)器 | 超聚變,機架式服務(wù)器超聚變2288HV72.0GHz/INTEL至強金牌/DDR5/無固態(tài)硬盤容量(單個)/0塊固態(tài)硬盤數(shù)量/1.8TB機械硬盤容量(單個)/6塊機械硬盤數(shù)量/無操作系統(tǒng)/32GB內(nèi)存容量(單條)/3年質(zhì)保期限,2288HV7,數(shù)量:1;機架式服務(wù)器超聚變2288HV72.0GHz/INTEL至強金牌/DDR5/無固態(tài)硬盤容量(單個)/0塊固態(tài)硬盤數(shù)量/1.8TB機械硬盤容量(單個)/6塊機械硬盤數(shù)量/無操作系統(tǒng)/32GB內(nèi)存容量(單條)/3年質(zhì)保期限CPU系列:INTEL至強金牌CPU型號:Intel至強Gold5416SCPU數(shù)量:2顆CPU主頻:2.0GHzCPU核數(shù):16核CPU線程數(shù):32CPU緩存:L3內(nèi)存類型:DDR5內(nèi)存容量(單條):32GB內(nèi)存頻率:3200MHz內(nèi)存條數(shù):8硬盤類型:機械硬盤固態(tài)硬盤容量(單個):無固態(tài)硬盤數(shù)量:0固態(tài)硬盤類型:M.2固態(tài)硬盤協(xié)議:PCIe機械硬盤數(shù)量:6機械硬盤容量(單個):1.8TB機械硬盤協(xié)議:SAS機械硬盤緩存:128M機械硬盤轉(zhuǎn)速:10000機械硬盤規(guī)格:2.5寸硬盤熱插拔:1內(nèi)存插槽數(shù)量:16支持最大可配處 | 7.70萬元 | 鄂爾多斯市康巴什區(qū)人民法院機架式服務(wù)器直接訂購采購 | 鄂爾多斯 | 2025-03-12 |
3 | 機架式服務(wù)器 | 華為/Huawei,華為2U機架式服務(wù)器TaiShan200kunpeng920(32C,2.6GHz)*2/32G*8/1.92T/R0/四口千兆/900W電源/,華為2UTaiShan200kunpeng920256G,數(shù)量:1;華為2U機架式服務(wù)器TaiShan200kunpeng920(32C,2.6GHz)*2/32G*8/1.92T/R0/四口千兆/900W電源/CPU系列:鯤鵬CPU型號:鯤鵬920CPU數(shù)量:2顆CPU主頻:2.6GHzCPU核數(shù):36核CPU線程數(shù):64CPU緩存:L1內(nèi)存類型:DDR4內(nèi)存容量(單條):32GB內(nèi)存頻率:2666MHz內(nèi)存條數(shù):8硬盤類型:機械硬盤固態(tài)硬盤容量(單個):無固態(tài)硬盤數(shù)量:2固態(tài)硬盤類型:3.5寸固態(tài)硬盤協(xié)議:SAS機械硬盤數(shù)量:2機械硬盤容量(單個):1TB機械硬盤協(xié)議:SAS機械硬盤緩存:7200機械硬盤轉(zhuǎn)速:7200機械硬盤規(guī)格:3.5寸硬盤熱插拔:2內(nèi)存插槽數(shù)量:16支持最大可配處理器數(shù)量:16主板芯片:無支持最大可配固態(tài)硬盤數(shù)量:16支持最大可配機械硬盤數(shù)量:16USB2.0接口數(shù)量:1USB3.0接口數(shù)量:2V | 4.95萬元 | 烏海市婦幼保健院機架式服務(wù)器直接訂購采購 | 烏海 | 2025-03-11 |
4 | 機架式服務(wù)器 | CPU系列:鯤鵬;CPU型號:鯤鵬920 5220;CPU數(shù)量:2顆;CPU主頻:2.6GHz;CPU核數(shù):32核;CPU線程數(shù):64;CPU緩存:L2;內(nèi)存類型:DDR4;內(nèi)存容量(單條):32GB;內(nèi)存頻率:2666MHz;內(nèi)存條數(shù):8;硬盤類型:固態(tài)硬盤;固態(tài)硬盤容量(單個):1.92TB;固態(tài)硬盤數(shù)量:2;固態(tài)硬盤類型:2.5寸;固態(tài)硬盤協(xié)議:SAS;機械硬盤數(shù)量:0;機械硬盤容量(單個):無;機械硬盤協(xié)議:無;機械硬盤緩存:無;機械硬盤轉(zhuǎn)速:無;機械硬盤規(guī)格:無;硬盤熱插拔:0;機械硬盤總?cè)萘?無;固態(tài)硬盤總?cè)萘?3.84TB;內(nèi)存插槽數(shù)量:8;支持最大可配處理器數(shù)量:2;主板芯片:無;支持最大可配固態(tài)硬盤數(shù)量:16;支持最大可配機械硬盤數(shù)量:16;USB2.0接口數(shù)量:2;USB3.0接口數(shù)量:2;VGA接口數(shù)量:0;PCI-E x8 插槽數(shù)量:2;PCI-E x16 插槽數(shù)量:2;串行端口(9針)數(shù)量:1;操作系統(tǒng)類型:無;HBA卡端口數(shù)量:0;RAID級別:RAID 5;RAID接口類型:SATA;RAID卡緩存:1024;RAID電池電容:無;RAID功率:/;網(wǎng)卡接 | 3.58萬元 | 呼和浩特市賽罕區(qū)第二醫(yī)院機架式服務(wù)器采購 | 呼和浩特 | 2025-03-11 |
5 | 機架式服務(wù)器 | 聯(lián)想/LENOVO,機架式服務(wù)器聯(lián)想/LENOVOSR5882.4GHz/INTEL至強銀牌/DDR4/960GB固態(tài)硬盤容量(單個)/4塊固態(tài)硬盤數(shù)量/1.2TB機械硬盤容量(單個)/4塊機械硬盤數(shù)量/Linux操作系統(tǒng)/32GB內(nèi)存容量(單條)/3年質(zhì)保期限,SR588,數(shù)量:2;機架式服務(wù)器聯(lián)想/LENOVOSR5882.4GHz/INTEL至強銀牌/DDR4/960GB固態(tài)硬盤容量(單個)/4塊固態(tài)硬盤數(shù)量/1.2TB機械硬盤容量(單個)/4塊機械硬盤數(shù)量/Linux操作系統(tǒng)/32GB內(nèi)存容量(單條)/3年質(zhì)保期限CPU系列:INTEL至強銀牌CPU型號:Intel至強Silver4210RCPU數(shù)量:2顆CPU主頻:2.4GHzCPU核數(shù):10核CPU線程數(shù):20CPU緩存:L3內(nèi)存類型:DDR4內(nèi)存容量(單條):32GB內(nèi)存頻率:3200MHz內(nèi)存條數(shù):8硬盤類型:混合硬盤固態(tài)硬盤容量(單個):960GB固態(tài)硬盤數(shù)量:4固態(tài)硬盤類型:2.5寸固態(tài)硬盤協(xié)議:SATA機械硬盤數(shù)量:4機械硬盤容量(單個):1.2TB機械硬盤協(xié)議:SAS機械硬盤緩存:無機械硬盤轉(zhuǎn)速:10000機械 | 1.90萬元 | 烏海市財政局機架式服務(wù)器等直接訂購采購 | 烏海 | 2025-03-11 |
6 | 機架式服務(wù)器 | 海康威視 ( )/DS-VM21XS-B | 3.17萬元 | 機架式服務(wù)器 | 大興 | 2025-03-10 |
7 | 機架式服務(wù)器 | 海康威視(HIKVISION)/DS-VM21XS-B | 3.18萬元 | 機架式服務(wù)器 | 大興 | 2025-03-10 |
8 | 機架式服務(wù)器 | CPU系列:鯤鵬;CPU型號:鯤鵬 920;CPU數(shù)量:2顆;CPU主頻:2.6GHz;CPU核數(shù):64核;CPU線程數(shù):64;CPU緩存:L1;內(nèi)存類型:DDR4;內(nèi)存容量(單條):32GB;內(nèi)存頻率:2600MHz;內(nèi)存條數(shù):2;顯存位寬:無;顯示芯片:無;顯存容量:無;顯存頻率:2133MHz;硬盤類型:機械硬盤;固態(tài)硬盤容量(單個):2TB;固態(tài)硬盤數(shù)量:0;固態(tài)硬盤類型:2.5寸;固態(tài)硬盤協(xié)議:NVME;機械硬盤數(shù)量:1;機械硬盤容量(單個):2TB;機械硬盤協(xié)議:SAS;機械硬盤緩存:5400;機械硬盤轉(zhuǎn)速:10000;機械硬盤規(guī)格:2.5寸;電源類型:三電源;RAID級別:RAID 0;RAID接口類型:HDDs;RAID卡緩存:0;RAID電池電容:無;RAID功率:0;操作系統(tǒng)類型:銀河麒麟V10;內(nèi)存插槽數(shù)量:1;支持最大可配處理器數(shù)量:1;主板芯片:無;支持最大可配固態(tài)硬盤數(shù)量:1;支持最大可配機械硬盤數(shù)量:1;網(wǎng)卡接口類型:RJ45;網(wǎng)卡端口數(shù)量:1;光模塊類型:GBIC;傳輸速率:0;模塊動態(tài)平衡規(guī)格:0;電源熱插拔:不支持;電源冗余:支持;光驅(qū):DVD-R; | 13.30萬元 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)衛(wèi)生健康委員會機架式服務(wù)器直接訂購采購 | 呼和浩特 | 2025-03-10 |
9 | 機架式服務(wù)器 | CPU系列:鯤鵬;CPU型號:鯤鵬 920;CPU數(shù)量:2顆;CPU主頻:2.6GHz;CPU核數(shù):64核;CPU線程數(shù):64;CPU緩存:L1;內(nèi)存類型:DDR4;內(nèi)存容量(單條):32GB;內(nèi)存頻率:2600MHz;內(nèi)存條數(shù):2;顯存位寬:無;顯示芯片:無;顯存容量:無;顯存頻率:2133MHz;硬盤類型:機械硬盤;固態(tài)硬盤容量(單個):無;固態(tài)硬盤數(shù)量:0;固態(tài)硬盤類型:2.5寸;固態(tài)硬盤協(xié)議:NVME;機械硬盤數(shù)量:1;機械硬盤容量(單個):2TB;機械硬盤協(xié)議:SAS;機械硬盤緩存:5400;機械硬盤轉(zhuǎn)速:10000;機械硬盤規(guī)格:2.5寸;電源類型:三電源;RAID級別:RAID 0;RAID接口類型:HDDs;RAID卡緩存:0;RAID電池電容:無;RAID功率:0;操作系統(tǒng)類型:銀河麒麟V10;內(nèi)存插槽數(shù)量:6;支持最大可配處理器數(shù)量:2;主板芯片:無;支持最大可配固態(tài)硬盤數(shù)量:2;支持最大可配機械硬盤數(shù)量:1;網(wǎng)卡接口類型:RJ45;網(wǎng)卡端口數(shù)量:2;光模塊類型:GBIC;傳輸速率:0;模塊動態(tài)平衡規(guī)格:0;電源熱插拔:不支持;電源冗余:不支持;光驅(qū):DVD-R;H | 8.30萬元 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)衛(wèi)生健康委員會機架式服務(wù)器直接訂購采購 | 呼和浩特 | 2025-03-10 |
10 | 機架式服務(wù)器 | 聯(lián)想/LENOVO, 機架式服務(wù)器 聯(lián)想/LENOVO SR588 2.4GHz/INTEL 至強銀牌/DDR4/960GB固態(tài)硬盤容量(單個)/4塊固態(tài)硬盤數(shù)量/1.2TB機械硬盤容量(單個)/4塊機械硬盤數(shù)量/Linux操作系統(tǒng)/32GB內(nèi)存容量(單條)/3年質(zhì)保期限, SR588, 數(shù)量:2; | 1.90萬元 | 烏海市財政局在政采商城電子賣場完成協(xié)議供貨直購采購 | 烏海 | 2025-03-07 |
最新機架式服務(wù)器中標金額(從高到低排序)
最新機架式服務(wù)器中標金額一覽表(從高到低排序)
序號 | 中標貨物 |
中標金額
|
中標項目 | 中標單位 | 中標日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 機架式服務(wù)器 | 13.30萬元 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)衛(wèi)生健康委員會機架式服務(wù)器直接訂購采購 | 巨鵬信息科技有限公司 | 2025-03-10 |
2 | 機架式服務(wù)器 | 8.30萬元 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)衛(wèi)生健康委員會機架式服務(wù)器直接訂購采購 | 巨鵬信息科技有限公司 | 2025-03-10 |
3 | 機架式服務(wù)器 超聚變 2288H V7 | 7.70萬元 | 鄂爾多斯市康巴什區(qū)人民法院機架式服務(wù)器直接訂購采購 | 內(nèi)蒙古唯光科技有限公司 | 2025-03-12 |
4 | 機架式服務(wù)器 | 7.70萬元 | 鄂爾多斯市康巴什區(qū)人民法院機架式服務(wù)器直接訂購采購 | 內(nèi)蒙古唯光科技有限公司 | 2025-03-12 |
5 | 機架式服務(wù)器 | 7.16萬元 | 呼和浩特市賽罕區(qū)第二醫(yī)院機架式服務(wù)器采購 | 內(nèi)蒙古文吉星商貿(mào)有限公司 | 2025-03-11 |
6 | 機架式服務(wù)器 | 5.50萬元 | 赤峰市檔案史志館機架式服務(wù)器電子反拍項目 | - | 2025-03-10 |
7 | 機架式服務(wù)器 | 4.95萬元 | 烏海市婦幼保健院機架式服務(wù)器直接訂購采購 | 內(nèi)蒙古惠友電子政務(wù)信息科技有限公司 | 2025-03-11 |
8 | 機架式服務(wù)器 | 3.80萬元 | 烏海市財政局機架式服務(wù)器等直接訂購采購 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司烏海市分公司 | 2025-03-11 |
9 | 機架式服務(wù)器 | 3.18萬元 | 機架式服務(wù)器 | 北京大興智慧城市科技有限公司 | 2025-03-10 |
10 | 機架式服務(wù)器 | 3.17萬元 | 機架式服務(wù)器 | 北京大興智慧城市科技有限公司 | 2025-03-10 |
-
一、合同編號:N5134112024000497-1 二、合同名稱:檢察工作網(wǎng)更新項目 三、項目編號:N5134112024000497 四、項目名稱:檢察工作網(wǎng)更新項目 五、合同主體 采購人(甲方):會東縣人民檢察院 地址:會東縣魚城街道...查看更多
中標-合同公告中標單位: 四川蜀易智達科技有限公司中標金額: 588000.0元 -
一、合同編號:濮財市直招標采購-2022-62 二、合同名稱:濮陽市廣播電視臺市級融媒體中心建設(shè)項目 三、項目編號:濮財市直招標采購-2022-62 四、項目名稱:濮陽市廣播電視臺市級融媒體中心建設(shè)項目 五、合同主體 1. 采購人(甲方):...查看更多
中標-合同公告中標單位: 河南捷視電子科技有限公司中標金額: 1947858.0元 -
懷化學院計算中心(二期)網(wǎng)絡(luò)空間安全教學與競賽平臺公開招標中標公告 計算中心(二期)網(wǎng)絡(luò)空間安全教學與競賽平臺中標(成交)公告 公告日期:2025年2月24日 懷化學院的懷化學院計算中心(二期)網(wǎng)絡(luò)空間安全教學與競賽平臺項目公開招標采購項目...查看更多
中標-中標結(jié)果中標單位: 湖南創(chuàng)博龍智信息科技股份有限公司中標金額: 1490000.0元 -
一、合同編號:SCHT-2025-209468 二、合同名稱:金堂縣中醫(yī)醫(yī)院機架式服務(wù)器直接選定采購合同 三、項目編號:DD-2025-170468 四、項目名稱:金堂縣中醫(yī)醫(yī)院采購訂單 五、合同主體 采購人(甲方):金堂縣中醫(yī)醫(yī)院 地址:...查看更多
中標-合同公告中標單位: 四川云羽凡塵科技有限公司中標金額: 49244.0元 -
公告內(nèi)容: 江門市中心醫(yī)院虛擬化云平臺項目結(jié)果公告 一、項目編號:JM2025-A005 二、項目名稱:江門市中心醫(yī)院虛擬化云平臺項目 三、采購結(jié)果 合同包1(虛擬化云平臺): 供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商地址 中標(成交)金額 廣東豐德科技有限公司...查看更多
中標-中標結(jié)果中標單位: 廣東豐德科技有限公司中標金額: 2678600.0元 -
遙感數(shù)據(jù)存儲成交結(jié)果公告 項目概況 項目名稱 遙感數(shù)據(jù)存儲 項目編號 BH202503070087 開始時間 2025-03-07 07:51 結(jié)束時間 2025-03-12 07:51 供應(yīng)商資格要求 參照《中華人民共和國政府采購法》第二...查看更多
中標-中標結(jié)果中標單位: 武漢傘心智能科技有限責任公司中標金額: 374200.0元 -
鄂爾多斯市康巴什區(qū)人民法院鄂爾多斯市康巴什區(qū)人民法院機架式服務(wù)器直接訂購采購合同政府采購合同公告 發(fā)布時間:2025年03月12日 一、合同編號:NMGZFCG-HT-2025-871812 二、合同名稱:鄂爾多斯市康巴什區(qū)人民法院機架式服...查看更多
中標-合同公告中標單位: 內(nèi)蒙古唯光科技有限公司中標金額: 77000.0元 -
一、合同編號:SCHT-2025-210246 二、合同名稱:蓬安縣醫(yī)療保障局機架式服務(wù)器直接選定采購合同 三、項目編號:DD-2025-170833 四、項目名稱:蓬安縣醫(yī)療保障局采購訂單 五、合同主體 采購人(甲方):蓬安縣醫(yī)療保障局 ...查看更多
中標-合同公告中標單位: 蓬安縣新輝電腦科技店中標金額: 32960.0元 -
一、合同編號:ZG-350001-20250312193458 二、合同名稱:福建醫(yī)科大學服務(wù)器直接訂購采購合同 三、項目編號:ZG-350001-20250312173205 四、項目名稱:福建醫(yī)科大學采購訂單 五、合同主體 采購人(甲方...查看更多
中標-合同公告中標單位: 福州友合計算機有限公司中標金額: 219400.0元 -
一、合同編號:ZG-350001-20250312193460 二、合同名稱:福建醫(yī)科大學服務(wù)器直接訂購采購合同 三、項目編號:ZG-350001-20250312173202 四、項目名稱:福建醫(yī)科大學采購訂單 五、合同主體 采購人(甲方...查看更多
中標-合同公告中標單位: 福州友合計算機有限公司中標金額: 429400.0元
最新機架式服務(wù)器中標單位
最新機架式服務(wù)器招標單位
最新機架式服務(wù)器代理機構(gòu)
熱門招標網(wǎng)
- 北京招標網(wǎng)
- 廣東招標網(wǎng)
- 海南招標網(wǎng)
- 廣西招標網(wǎng)
- 天津招標網(wǎng)
- 河北招標網(wǎng)
- 山西招標網(wǎng)
- 內(nèi)蒙古招標網(wǎng)
- 上海招標網(wǎng)
- 江蘇招標網(wǎng)
- 浙江招標網(wǎng)
- 安徽招標網(wǎng)
- 福建招標網(wǎng)
- 江西招標網(wǎng)
- 山東招標網(wǎng)
- 河南招標網(wǎng)
- 湖北招標網(wǎng)
- 湖南招標網(wǎng)
- 重慶招標網(wǎng)
- 四川招標網(wǎng)
- 貴州招標網(wǎng)
- 云南招標網(wǎng)
- 西藏招標網(wǎng)
- 黑龍江招標網(wǎng)
- 遼寧招標網(wǎng)
- 吉林招標網(wǎng)
- 陜西招標網(wǎng)
- 甘肅招標網(wǎng)
- 青海招標網(wǎng)
- 寧夏招標網(wǎng)
- 新疆招標網(wǎng)
